生産終了品
こちらは生産完了品(2000年頃〜)の一覧です。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
REGULAR WY1K
| TOP | Koa Laminate |
|---|---|
| BACK/SIDE | Koa Laminate |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 635 |
| 全長(mm) | 1000 |
| ボディ巾(mm) | 390 |
80th Limited TRINITY 80th
| TOP | Solid Sitka Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Laminated Borivian Rosewood Side / Solid Mahogany Back |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 645 |
| 全長(mm) | 1020 |
| ボディ巾(mm) | 390 |
80th Limited 極 -KIWAMI-
| TOP | Premium Grade Solid Sitka Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Premium Grade Solid Indian Rosewood |
| ナット幅(mm) | 43 |
| スケール(mm) | 650 |
| 全長(mm) | 1010 |
| ボディ巾(mm) | 390 |
YS-120KM
| TOP | Solid Sitka Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Solid Indian Rosewood |
| ナット幅(mm) | 43 |
| スケール(mm) | 648 |
| 全長(mm) | 1015 |
| ボディ巾(mm) | 394 |
BM-65C NS
| TOP | Solid Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Mahogany Laminate |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 635 |
| 全長(mm) | 1017 |
| ボディ巾(mm) | 390 |
YFP-02 ABL
| TOP | Solid Cedar |
|---|---|
| BACK/SIDE | Linden Laminate |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 599 |
| 全長(mm) | 960 |
| ボディ巾(mm) | 350 |
YFP-02 MR
| TOP | Solid Cedar |
|---|---|
| BACK/SIDE | Linden Laminate |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 599 |
| 全長(mm) | 960 |
| ボディ巾(mm) | 350 |
YS-110LS
| TOP | Solid Adirondack Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Solid Honduras Mahogany |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 645 |
| 全長(mm) | 1000 |
| ボディ巾(mm) | 385 |
YS-110LF
| TOP | Solid German Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Solid Honduras Mahogany |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 645 |
| 全長(mm) | 1000 |
| ボディ巾(mm) | 385 |
YS-120LF
| TOP | Solid German Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Solid Indian Rosewood |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 645 |
| 全長(mm) | 1000 |
| ボディ巾(mm) | 385 |
YS-120LS
| TOP | Solid Adirondack Spruce |
|---|---|
| BACK/SIDE | Solid Indian Rosewood |
| ナット幅(mm) | 42 |
| スケール(mm) | 645 |
| 全長(mm) | 1000 |
| ボディ巾(mm) | 385 |
